Hopp til innhold
Støtt Krem.no — bidra til at alle oppskrifter forblir gratis!
Støtt Krem.no!
Vipps kr 49,– til 509685
Mål og vekt
Vekt
| Mål | Tilsvarer |
|---|
| 1 kg | 1000 gram |
| 1 gram | 1000 mg |
| 1 mg | 0,001 gram |
| 1 lb (pound) | 0,453 kg |
| 1 oz (ounces) | 28,35 gram |
| 3,5 oz | 100 g |
| 1 st (stone) | 6,35 kg |
Volum
| Mål | Tilsvarer |
|---|
| 1 liter | 10 dl |
| 1 liter | 100 cl |
| 1 liter | 1000 ml |
| 1 fl oz (fluid ounce – eng.) | 0,28 dl |
| 1 fl oz (fluid ounce – US) | 0,3 dl |
| 1 kopp | ca. 2,4 dl |
| 1 tekopp | ca. 2,5 dl |
| 1 kaffekopp | ca. 1,5 dl |
| 1 pint (eng.) | 5,68 dl |
| 1 pint (US) | 4,73 dl |
| 1 cup (eng.) | 2,84 dl |
| 1 cup (US) | 2,37 dl |
| 1 quart (eng.) | 1,136 l |
| 1 quart (US) | 9,5 dl |
| 1 gallon (eng.) | 4,551 liter |
| 1 gallon (US) | 3,791 liter |
| 1 gill (eng.) | 1,42 dl |
| 1 imperial gallon (eng.) | 4,55 l |
| 1 tablespoon (US) | 14,7 ml |
| 1 dry quart (US) | 1,1 liter |
| 1 dry pint (US) | 5,51 dl |
| 1 matskje (ms) = 1 spiseskje | 15 ml |
| 1 spiseskje (ss) | 15 ml |
| 1 teskje (ts) | 5 ml |
| 1 kryddermål | 1 ml |
Volummål for ingredienser
| Ingrediens | Mål | Vekt |
|---|
| Hvetemel | 1 liter | 0,60 kg |
| Hvetemel | 1 dl | 60 g |
| Grovt mel | 1 dl | 55 g |
| Mel | 1 ss | 10 g |
| Potetmel | 1 dl | 80 g |
| Havregryn | 1 dl | 35 g |
| Bakepulver | 1 ts | 2 g |
| Salt | 1 ss | 15 g |
| Salt | 1 ts | 4 g |
| Sukker | 1 dl | 90 g |
| Sukker | 1 ss | 14 g |
| Melis | 1 dl | 60 g |
| Støtt krydder | 1 ts | 3–4 g |
| Nøttekjerner | 1 dl | 50 g |
| Sirup | 1 dl | 150 g |
| Sirup | 1 ss | 20–25 g |
| Rosiner | 1 dl | 60 g |
| Smør | 1 ss | 25 g |
| Smeltet smør | 1 ss | 10 g |
| Væske | 1 dl | 8 ss |
| Olje | 1 dl | 80–90 g |
| Salt | 1 dl | 115 g |
| Semule | 1 dl | 65–70 g |
| Risengryn | 1 dl | 95 g |
| Knust kavring | 1 dl | 40–50 g |
| Mandler | 1 dl | 65 g |
| Bær | 1 liter | 500–600 g |
| Egg | 1 stk. | 63 g |